EJERCIO DE 5TO PRIMARIA
| Año | Nombre de la Película | Presupuesto (USD) | Recaudación Global (USD) |
| 2024 | Intensa-Mente 2 (Inside Out 2) | $200,000,000 | $1,698,863,816 |
| 2023 | Barbie | $145,000,000 | $1,445,638,421 |
| 2022 | Avatar: El Sentido del Agua (The Way of Water) | $350,000,000 | $2,320,250,281 |
| 2021 | Spider-Man: Sin Camino a Casa (No Way Home) | $200,000,000 | $1,921,847,111 |
| 2020 | Los 800 (The 800, China) | $80,000,000 | $461,342,155 |
| 2019 | Avengers: Endgame | $356,000,000 | $2,799,439,100 |
| 2018 | Avengers: Infinity War | $325,000,000 | $2,052,415,039 |
| 2017 | Star Wars: Episodio VIII - Los Últimos Jedi | $317,000,000 | $1,332,459,537 |
| 2016 | Capitán América: Civil War | $250,000,000 | $1,153,337,496 |
| 2015 | Star Wars: Episodio VII - El Despertar de la Fuerza | $245,000,000 | $2,071,310,218 |
| 2014 | Transformers: La Era de la Extinción (Age of Extinction) | $210,000,000 | $1,104,054,072 |
| 2013 | Frozen: Una Aventura Congelada (Frozen) | $150,000,000 | $1,284,540,518 |
| 2012 | Skyfall | $200,000,000 | $1,108,569,499 |
| 2011 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2 | $125,000,000 | $1,342,359,942 |
| 2010 | Toy Story 3 | $200,000,000 | $1,066,970,811 |
| 2009 | Avatar | $237,000,000 | $2,923,706,026 |
| 2008 | El Caballero de la Noche (The Dark Knight) | $185,000,000 | $1,004,934,033 |
| 2007 | Piratas del Caribe: En el Fin del Mundo (At World's End) | $300,000,000 | $961,000,000 |
| 2006 | Piratas del Caribe: El Cofre de la Muerte (Dead Man's Chest) | $225,000,000 | $1,066,179,747 |
| 2005 | Harry Potter y el Cáliz de Fuego | $150,000,000 | $895,921,036 |
| 2004 | Shrek 2 | $150,000,000 | $928,760,770 |
| 2003 | El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey | $94,000,000 | $1,146,030,912 |
| 2002 | El Señor de los Anillos: Las Dos Torres | $94,000,000 | $936,689,735 |
| 2001 | Harry Potter y la Piedra Filosofal | $125,000,000 | $974,755,371 |
| 2000 | Misión: Imposible 2 (Mission: Impossible 2) | $125,000,000 | $546,388,105 |
Comentarios
Publicar un comentario